| Personen | 3+ |
| Fläche ca. | 48m² |
| Schlafen | separates Schlafzimmer |
| Küche | Einbauküche mit Backofen, 2-Feld-Ceran |
| Bad | WC und Dusche |
| Preis | 46,- bis 74,- EUR pro Nacht |
| Personen | 4 - 5 |
| Fläche ca. | 54m² |
| Schlafen | 2 Schlafzimmer plus Schlafcouch |
| Küche | Einbauküche mit zusätzlichem Gefrierschrank |
| Bad | WC und Dusche |
| Preis | 49,- bis 84,- EUR pro Nacht |
| Personen | 5 - 7 |
| Fläche ca. | 80m² |
| Schlafen | 2 Schlafzimmer, Schlafcouch |
| Küche | Einbauküche, Spülmasch., 4-Feld-Ceran |
| Bad | WC, Dusche, Waschmaschine |
| Preis | 54,- bis 92,- EUR pro Nacht |
| Personen | 2 - 5 |
| Fläche ca. | 50m² |
| Schlafen | 2 Schlafzimmer (eines als Galerie) |
| Küche | Einbauküche, 4-Feld-Ceran |
| Bad | WC, Dusche (Echtglas) |
| Preis | 50,- bis 82,- EUR pro Nacht |
| Personen | 2 - 4 |
| Fläche ca. | 42m² |
| Schlafen | Schlafzimmer + Studio mit Schlafcouch |
| Küche | Einbauküche, Spülmasch., 4-Feld-Ceran |
| Bad | WC, Badew./Dusche |
| Preis | 46,- bis 74,- EUR pro Nacht |
| Personen | 3 - 5 |
| Fläche ca. | 52m² |
| Schlafen | Schlafzimmer + Studio mit Schlafcouch |
| Küche | Einbauküche, 4-Feld-Ceran, Spülmasch. |
| Bad | WC, Dusche (Echtglas) |
| Preis | 48,- bis 78,- EUR pro Nacht |
Altefähr, das jüngste Seebad der Insel Rügen, hat eine hübsche Strandpromenade (Strandkorbvermietung am Strandhaus), gute Restaurants und einen malerischen Blick auf die Stadt-Silhouette und den Hafen der Hansestadt Stralsund (UNESCO-Weltkulturerbe). Ein Kletterpark (Waldseilpark), Volleyballfeld und Kinderspielplatz am Strand, historische Häuser sowie Fahrrad- und Fußwege an Stränden und Feldern runden die breite Palette der Freizeitmöglichkeiten ab. Der alte Fischer- und Fährort verfügt über ausgezeichnete Verkehrsanbindungen (Wasser und Land). Bsp: Günstige Fewo auf Rügen - Urlaub für Familien mit Hund, zum Angeln, Strandurlaub oder für Segelurlauber.
| Hafen | 600m |
| Restaurant | 600m |
| Fahrradverleih | 600m |
| Angeln | 600m |